Topic Taxonomy
Data license: Public Domain (government edicts doctrine) · Data source: Cornell LII, individual federal court websites · About: pharmakon.legal
8 rows where topic_group = "Scheduling & Case Management"
This data as json, CSV (advanced)
topic_group 1
- Scheduling & Case Management · 8 ✖
| topic ▼ | topic_name | topic_group |
|---|---|---|
| case-management | Case Management | Scheduling & Case Management |
| continuances | Continuances | Scheduling & Case Management |
| deadlines | Deadlines | Scheduling & Case Management |
| extensions-of-time | Extensions of Time | Scheduling & Case Management |
| scheduling-orders | Scheduling Orders | Scheduling & Case Management |
| status-conferences | Status Conferences | Scheduling & Case Management |
| time-computation | Time Computation | Scheduling & Case Management |
| trial-settings | Trial Settings | Scheduling & Case Management |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE topics (
topic TEXT PRIMARY KEY,
topic_name TEXT NOT NULL,
topic_group TEXT NOT NULL
);