Topic Taxonomy
Data license: Public Domain (government edicts doctrine) · Data source: Cornell LII, individual federal court websites · About: pharmakon.legal
11 rows where topic_group = "Discovery"
This data as json, CSV (advanced)
topic_group 1
- Discovery · 11 ✖
| topic ▼ | topic_name | topic_group |
|---|---|---|
| depositions | Depositions | Discovery |
| discovery-conferences | Discovery Conferences | Discovery |
| discovery-disputes | Discovery Disputes | Discovery |
| discovery-general | Discovery (General) | Discovery |
| e-discovery | E-Discovery | Discovery |
| initial-disclosures | Initial Disclosures | Discovery |
| interrogatories | Interrogatories | Discovery |
| protective-orders | Protective Orders | Discovery |
| requests-for-admission | Requests for Admission | Discovery |
| requests-for-production | Requests for Production | Discovery |
| subpoenas | Subpoenas | Discovery |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE topics (
topic TEXT PRIMARY KEY,
topic_name TEXT NOT NULL,
topic_group TEXT NOT NULL
);