Topic Taxonomy
Data license: Public Domain (government edicts doctrine) · Data source: Cornell LII, individual federal court websites · About: pharmakon.legal
7 rows where topic_group = "Attorneys & Parties"
This data as json, CSV (advanced)
topic_group 1
- Attorneys & Parties · 7 ✖
| topic ▼ | topic_name | topic_group |
|---|---|---|
| attorney-admission | Attorney Admission | Attorneys & Parties |
| attorney-conduct | Attorney Conduct | Attorneys & Parties |
| interpreters | Interpreters | Attorneys & Parties |
| pro-hac-vice | Pro Hac Vice | Attorneys & Parties |
| pro-se-parties | Pro Se Parties | Attorneys & Parties |
| student-practice | Student Practice | Attorneys & Parties |
| withdrawal | Attorney Withdrawal | Attorneys & Parties |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE topics (
topic TEXT PRIMARY KEY,
topic_name TEXT NOT NULL,
topic_group TEXT NOT NULL
);