Topic Taxonomy
Data license: Public Domain (government edicts doctrine) · Data source: Cornell LII, individual federal court websites · About: pharmakon.legal
7 rows where topic_group = "Administrative"
This data as json, CSV (advanced)
topic_group 1
- Administrative · 7 ✖
| topic ▼ | topic_name | topic_group |
|---|---|---|
| clerk-procedures | Clerk Procedures | Administrative |
| courtroom-procedures | Courtroom Procedures | Administrative |
| judge-assignment | Judge Assignment | Administrative |
| juror-information | Juror Information | Administrative |
| photography-recording | Photography & Recording | Administrative |
| related-cases | Related Cases | Administrative |
| remote-hearings | Remote Hearings | Administrative |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE topics (
topic TEXT PRIMARY KEY,
topic_name TEXT NOT NULL,
topic_group TEXT NOT NULL
);